الدومينات
أسعار الدومينات
اختر اسماً يعبّر عنك. أسعار التسجيل والتجديد والنقل لكل الامتدادات في صفحة واحدة.
مساعد اختيار الدومين
اكتب اسم نشاطك أو كلمات تصفه، ونقترح عليك أسماء دومين مناسبة ونفحص توفرها فوراً.
الدومين وحده لا يُظهر موقعك على الإنترنت
الدومين هو العنوان فقط، أما الاستضافة أو السيرفر فهو المكان الذي يعمل عليه موقعك وبريدك. بدونها يبقى الدومين صفحة فارغة ولن تستقبل بريداً باسمه.
- موقع يعمل على مدار الساعة
- بريد احترافي باسم شركتك
- SSL وحماية ونسخ احتياطي
- الأنسب لنوع موقعكاستضافة قطاع الأعماللمواقع الشركات والمتاجر التي لا تحتمل التوقف
- موارد مخصصة لموقعك وأقراص NVMe
- بريد وقواعد بيانات غير محدودة
- SSL مجاني ونسخ احتياطي
يبدأ من 195,400 جنيه / شهرياً
شاهد الباقات - الأنسب لنوع موقعكسيرفر سحابيللتطبيقات والأنظمة ومن يحتاج تحكماً كاملاً
- صلاحيات root كاملة
- مراكز بيانات في ألمانيا وفنلندا
- ترقية الموارد في أي وقت
يبدأ من 40,600 جنيه / شهرياً
شاهد الباقات - الأنسب لنوع موقعكاستضافة مشتركة اقتصاديةلموقع تعريفي صغير أو مدونة
- لوحة تحكم سهلة
- SSL مجاني
- بريد باسم دومينك
يبدأ من 18,200 جنيه / شهرياً
شاهد الباقات
تملك دوميناً لدى شركة أخرى؟ انقله إلينا
التوفر من سجلات RDAP الرسمية لكل امتداد، والتأكيد النهائي يتم عند الطلب. بعض الامتدادات مثل .sd لا توفر RDAP فتظهر «افحصه».
مع كل دومين
إدارة DNS
تحكم كامل في السجلات وخوادم الأسماء من منطقة العملاء.
قفل النقل
حماية دومينك من النقل غير المصرح به.
تذكير بالتجديد
رسائل تذكير قبل انتهاء الدومين حتى لا تفقده.
دعم فني
نساعدك في ربط الدومين باستضافتك أو بريدك.
ادفع كما يناسبك
بنكك عبر كاشي أو برافو، أو فيزا وماستركارد، أو USDT و USDC.
أدوات فحص مجانية
Whois وفحص DNS وخوادم الأسماء وتاريخ الدومين للتحقق من إعدادك.
كيف تختار دوميناً مناسباً؟
الدومين هو عنوان علامتك على الإنترنت، ويبقى معك حتى لو غيّرت الاستضافة. اختر اسماً قصيراً سهل النطق والكتابة، وتجنّب الأرقام والشرطات قدر الإمكان، وتأكد أنه لا يشبه علامة تجارية لغيرك.
امتداد .com هو الأشهر عالمياً ويناسب أغلب الشركات، و .sd يربط موقعك بالسودان ويناسب الجهات المحلية، بينما .net و .org و .info خيارات جيدة إن كان الاسم محجوزاً بامتداد .com. يمكنك حجز أكثر من امتداد لحماية علامتك وتوجيهها كلها إلى موقع واحد.
بعد التسجيل
يظهر الدومين في منطقة العملاء فوراً، ومنها تدير خوادم الأسماء وسجلات DNS والتجديد التلقائي. اربطه باستضافتك أو بالبريد التجاري، وتحقق من الإعداد بأدواتنا المجانية:
قائمة أسعار الامتدادات
| الامتداد | تسجيل | تجديد | نقل |
|---|---|---|---|
| .com شائع | 114,000 جنيه10.26 دولار | 131,500 جنيه11.83 دولار | 129,600 جنيه11.66 دولار |
| .net شائع | 114,000 جنيه10.26 دولار | 139,800 جنيه12.58 دولار | 136,300 جنيه12.26 دولار |
| .org شائع | 105,900 جنيه9.53 دولار | 105,900 جنيه9.53 دولار | 108,200 جنيه9.73 دولار |
| .info شائع | 59,500 جنيه5.35 دولار | 167,700 جنيه15.09 دولار | 152,500 جنيه13.72 دولار |
| .sd شائع | 150,000 جنيه14 دولار | 150,000 جنيه14 دولار | 150,000 جنيه14 دولار |
| .xyz شائع | 29,900 جنيه2.69 دولار | 102,000 جنيه9.18 دولار | 94,500 جنيه8.50 دولار |
| .ac | 416,400 جنيه37.47 دولار | 572,400 جنيه51.51 دولار | 563,900 جنيه50.75 دولار |
| .academy | 307,200 جنيه27.64 دولار | 337,600 جنيه30.38 دولار | 362,800 جنيه32.65 دولار |
| .accountant | 279,500 جنيه25.15 دولار | 279,500 جنيه25.15 دولار | 275,900 جنيه24.83 دولار |
| .accountants | 1,412,400 جنيه127.11 دولار | 1,412,400 جنيه127.11 دولار | 1,319,900 جنيه118.79 دولار |
| .actor | 294,500 جنيه26.50 دولار | 314,400 جنيه28.29 دولار | 354,500 جنيه31.90 دولار |
| .africa | 220,600 جنيه19.85 دولار | 220,600 جنيه19.85 دولار | 223,300 جنيه20.09 دولار |
| .ag | 1,076,400 جنيه96.87 دولار | 956,400 جنيه86.07 دولار | 935,900 جنيه84.23 دولار |
| .agency | 136,900 جنيه12.32 دولار | 213,800 جنيه19.24 دولار | 183,300 جنيه16.49 دولار |
| .ai | 1,019,900 جنيه91.79 دولار | 1,019,900 جنيه91.79 دولار | 1,887,200 جنيه169.84 دولار |
| .airforce | 1,244,400 جنيه111.99 دولار | 1,244,400 جنيه111.99 دولار | 1,151,900 جنيه103.67 دولار |
| .apartments | 154,800 جنيه13.93 دولار | 154,800 جنيه13.93 دولار | 154,800 جنيه13.93 دولار |
| .app | 142,000 جنيه12.78 دولار | 142,000 جنيه12.78 دولار | 133,600 جنيه12.02 دولار |
| .archi | 307,200 جنيه27.64 دولار | 722,900 جنيه65.06 دولار | 614,800 جنيه55.33 دولار |
| .asia | 36,600 جنيه3.29 دولار | 90,600 جنيه8.15 دولار | 89,200 جنيه8.02 دولار |
| .associates | 319,200 جنيه28.72 دولار | 328,700 جنيه29.58 دولار | 324,000 جنيه29.16 دولار |
| .at | 140,400 جنيه12.63 دولار | 140,400 جنيه12.63 دولار | 0 جنيه0 دولار |
| .attorney | 752,400 جنيه67.71 دولار | 752,400 جنيه67.71 دولار | 719,900 جنيه64.79 دولار |
| .auction | 440,400 جنيه39.63 دولار | 440,400 جنيه39.63 دولار | 419,900 جنيه37.79 دولار |
| .audio | 1,256,400 جنيه113.07 دولار | 1,376,400 جنيه123.87 دولار | 1,355,900 جنيه122.03 دولار |
| .auto | 23,996,400 جنيه2,159.67 دولار | 26,384,500 جنيه2,374.60 دولار | 25,188,000 جنيه2,266.92 دولار |
| .autos | 20,400 جنيه1.83 دولار | 102,000 جنيه9.18 دولار | 94,500 جنيه8.50 دولار |
| .baby | 212,400 جنيه19.11 دولار | 422,000 جنيه37.98 دولار | 414,500 جنيه37.30 دولار |
| .bargains | 98,300 جنيه8.84 دولار | 98,300 جنيه8.84 دولار | 98,300 جنيه8.84 دولار |
| .bayern | 416,400 جنيه37.47 دولار | 416,400 جنيه37.47 دولار | 407,900 جنيه36.71 دولار |
| .best | 29,600 جنيه2.66 دولار | 135,400 جنيه12.18 دولار | 127,600 جنيه11.48 دولار |
| .bid | 59,500 جنيه5.35 دولار | 71,500 جنيه6.43 دولار | 57,000 جنيه5.13 دولار |
| .bike | 222,500 جنيه20.02 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار | 229,300 جنيه20.63 دولار |
| .bingo | 644,400 جنيه57.99 دولار | 644,400 جنيه57.99 دولار | 551,900 جنيه49.67 دولار |
| .bio | 124,700 جنيه11.22 دولار | 460,600 جنيه41.45 دولار | 429,600 جنيه38.66 دولار |
| .biz | 92,400 جنيه8.31 دولار | 136,900 جنيه12.32 دولار | 129,200 جنيه11.62 دولار |
| .black | 366,500 جنيه32.98 دولار | 460,600 جنيه41.45 دولار | 391,200 جنيه35.20 دولار |
| .blackfriday | 1,376,400 جنيه123.87 دولار | 1,376,400 جنيه123.87 دولار | 1,355,900 جنيه122.03 دولار |
| .blog | 47,900 جنيه4.31 دولار | 175,600 جنيه15.80 دولار | 167,700 جنيه15.09 دولار |
| .blue | 307,200 جنيه27.64 دولار | 296,400 جنيه26.67 دولار | 263,900 جنيه23.75 دولار |
| .boats | 20,400 جنيه1.83 دولار | 102,000 جنيه9.18 دولار | 94,500 جنيه8.50 دولار |
| .bond | 27,500 جنيه2.47 دولار | 113,000 جنيه10.17 دولار | 105,600 جنيه9.50 دولار |
| .boston | 278,400 جنيه25.05 دولار | 278,400 جنيه25.05 دولار | 239,500 جنيه21.55 دولار |
| .bot | 776,400 جنيه69.87 دولار | 776,400 جنيه69.87 دولار | 719,900 جنيه64.79 دولار |
| .box | 0 جنيه0 دولار | 1,600 جنيه0.14 دولار | 1,600 جنيه0.14 دولار |
| .builders | 428,400 جنيه38.55 دولار | 428,400 جنيه38.55 دولار | 359,900 جنيه32.39 دولار |
| .business | 296,400 جنيه26.67 دولار | 296,400 جنيه26.67 دولار | 239,900 جنيه21.59 دولار |
| .buzz | 22,700 جنيه2.04 دولار | 213,800 جنيه19.24 دولار | 213,800 جنيه19.24 دولار |
| .ca | 116,400 جنيه10.47 دولار | 116,400 جنيه10.47 دولار | 113,900 جنيه10.25 دولار |
| .cab | 392,400 جنيه35.31 دولار | 392,400 جنيه35.31 دولار | 359,900 جنيه32.39 دولار |
| .cafe | 322,000 جنيه28.98 دولار | 322,000 جنيه28.98 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار |
| .camera | 352,600 جنيه31.73 دولار | 352,600 جنيه31.73 دولار | 345,200 جنيه31.06 دولار |
| .camp | 337,600 جنيه30.38 دولار | 337,600 جنيه30.38 دولار | 322,000 جنيه28.98 دولار |
| .capital | 491,600 جنيه44.24 دولار | 491,600 جنيه44.24 دولار | 422,000 جنيه37.98 دولار |
| .car | 23,996,400 جنيه2,159.67 دولار | 26,384,500 جنيه2,374.60 دولار | 25,188,000 جنيه2,266.92 دولار |
| .cards | 464,400 جنيه41.79 دولار | 464,400 جنيه41.79 دولار | 431,900 جنيه38.87 دولار |
| .care | 366,500 جنيه32.98 دولار | 398,000 جنيه35.82 دولار | 369,200 جنيه33.22 دولار |
| .careers | 609,600 جنيه54.86 دولار | 645,500 جنيه58.09 دولار | 612,000 جنيه55.08 دولار |
| .cars | 23,996,400 جنيه2,159.67 دولار | 26,384,500 جنيه2,374.60 دولار | 25,188,000 جنيه2,266.92 دولار |
| .casa | 55,700 جنيه5.01 دولار | 55,700 جنيه5.01 دولار | 52,000 جنيه4.68 دولار |
| .cash | 222,500 جنيه20.02 دولار | 252,600 جنيه22.73 دولار | 324,000 جنيه29.16 دولار |
| .catering | 464,400 جنيه41.79 دولار | 464,400 جنيه41.79 دولار | 431,900 جنيه38.87 دولار |
| .cc | 46,700 جنيه4.20 دولار | 75,200 جنيه6.76 دولار | 71,200 جنيه6.40 دولار |
| .center | 101,000 جنيه9.09 دولار | 221,600 جنيه19.94 دولار | 190,600 جنيه17.15 دولار |
| .ceo | 118,700 جنيه10.68 دولار | 614,800 جنيه55.33 دولار | 583,900 جنيه52.55 دولار |
| .cfd | 19,000 جنيه1.71 دولار | 40,300 جنيه3.62 دولار | 105,600 جنيه9.50 دولار |
| .charity | 183,300 جنيه16.49 دولار | 183,300 جنيه16.49 دولار | 275,900 جنيه24.83 دولار |
| .chat | 185,600 جنيه16.70 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار | 229,300 جنيه20.63 دولار |
| .cheap | 148,200 جنيه13.33 دولار | 252,600 جنيه22.73 دولار | 213,800 جنيه19.24 دولار |
| .city | 124,700 جنيه11.22 دولار | 183,300 جنيه16.49 دولار | 152,500 جنيه13.72 دولار |
| .claims | 307,200 جنيه27.64 دولار | 406,700 جنيه36.60 دولار | 383,800 جنيه34.54 دولار |
| .cleaning | 902,400 جنيه81.21 دولار | 902,400 جنيه81.21 دولار | 839,900 جنيه75.59 دولار |
| .click | 22,800 جنيه2.05 دولار | 82,800 جنيه7.45 دولار | 75,200 جنيه6.76 دولار |
| .clinic | 453,000 جنيه40.77 دولار | 453,000 جنيه40.77 دولار | 383,800 جنيه34.54 دولار |
| .clothing | 392,400 جنيه35.31 دولار | 392,400 جنيه35.31 دولار | 335,900 جنيه30.23 دولار |
| .cloud | 59,900 جنيه5.39 دولار | 136,900 جنيه12.32 دولار | 133,000 جنيه11.97 دولار |
| .co | 267,700 جنيه24.09 دولار | 267,700 جنيه24.09 دولار | 236,200 جنيه21.25 دولار |
| .co.uk | 74,400 جنيه6.69 دولار | 74,400 جنيه6.69 دولار | 71,900 جنيه6.47 دولار |
| .coach | 491,600 جنيه44.24 دولار | 491,600 جنيه44.24 دولار | 422,000 جنيه37.98 دولار |
| .codes | 148,200 جنيه13.33 دولار | 460,600 جنيه41.45 دولار | 391,200 جنيه35.20 دولار |
| .coffee | 294,500 جنيه26.50 دولار | 362,800 جنيه32.65 دولار | 307,600 جنيه27.68 دولار |
| .college | 212,400 جنيه19.11 دولار | 460,600 جنيه41.45 دولار | 422,000 جنيه37.98 دولار |
| .com.sd | 200,000 جنيه19 دولار | 200,000 جنيه19 دولار | 200,000 جنيه19 دولار |
| .community | 716,400 جنيه64.47 دولار | 716,400 جنيه64.47 دولار | 623,900 جنيه56.15 دولار |
| .company | 248,400 جنيه22.35 دولار | 248,400 جنيه22.35 دولار | 227,900 جنيه20.51 دولار |
| .computer | 366,500 جنيه32.98 دولار | 348,600 جنيه31.37 دولار | 324,000 جنيه29.16 دولار |
| .condos | 704,400 جنيه63.39 دولار | 704,400 جنيه63.39 دولار | 659,900 جنيه59.39 دولار |
| .construction | 464,400 جنيه41.79 دولار | 464,400 جنيه41.79 دولار | 431,900 جنيه38.87 دولار |
| .consulting | 366,500 جنيه32.98 دولار | 492,500 جنيه44.32 دولار | 394,600 جنيه35.51 دولار |
| .contact | 176,400 جنيه15.87 دولار | 176,400 جنيه15.87 دولار | 155,900 جنيه14.03 دولار |
| .contractors | 422,400 جنيه38.01 دولار | 422,400 جنيه38.01 دولار | 395,900 جنيه35.63 دولار |
| .cooking | 386,400 جنيه34.77 دولار | 386,400 جنيه34.77 دولار | 330,000 جنيه29.70 دولار |
| .cool | 161,000 جنيه14.49 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار | 229,300 جنيه20.63 دولار |
| .coupons | 68,400 جنيه6.15 دولار | 337,600 جنيه30.38 دولار | 322,000 جنيه28.98 دولار |
| .courses | 294,800 جنيه26.53 دولار | 294,800 جنيه26.53 دولار | 261,000 جنيه23.49 دولار |
| .credit | 298,600 جنيه26.87 دولار | 298,600 جنيه26.87 دولار | 298,600 جنيه26.87 دولار |
| .creditcard | 460,700 جنيه41.46 دولار | 460,700 جنيه41.46 دولار | 460,700 جنيه41.46 دولار |
| .cricket | 279,500 جنيه25.15 دولار | 279,500 جنيه25.15 دولار | 275,900 جنيه24.83 دولار |
| .cruises | 680,400 جنيه61.23 دولار | 680,400 جنيه61.23 دولار | 575,900 جنيه51.83 دولار |
| .cv | 116,400 جنيه10.47 دولار | 116,400 جنيه10.47 دولار | 113,900 جنيه10.25 دولار |
| .cx | 224,400 جنيه20.19 دولار | 224,400 جنيه20.19 دولار | 227,900 جنيه20.51 دولار |
| .cyou | 32,400 جنيه2.91 دولار | 113,000 جنيه10.17 دولار | 105,600 جنيه9.50 دولار |
| .de | 68,400 جنيه6.15 دولار | 68,400 جنيه6.15 دولار | 69,500 جنيه6.25 دولار |
| .deal | 464,400 جنيه41.79 دولار | 464,400 جنيه41.79 دولار | 431,900 جنيه38.87 دولار |
| .dealer | 25,184,500 جنيه2,266.60 دولار | 25,184,500 جنيه2,266.60 دولار | 24,588,000 جنيه2,212.92 دولار |
| .deals | 476,400 جنيه42.87 دولار | 476,400 جنيه42.87 دولار | 431,900 جنيه38.87 دولار |
| .degree | 632,400 جنيه56.91 دولار | 632,400 جنيه56.91 دولار | 599,900 جنيه53.99 دولار |
| .delivery | 112,600 جنيه10.13 دولار | 414,500 جنيه37.30 دولار | 352,600 جنيه31.73 دولار |
| .democrat | 294,500 جنيه26.50 دولار | 294,500 جنيه26.50 دولار | 270,000 جنيه24.30 دولار |
| .dental | 944,400 جنيه84.99 دولار | 944,400 جنيه84.99 دولار | 899,900 جنيه80.99 دولار |
| .dentist | 788,400 جنيه70.95 دولار | 788,400 جنيه70.95 دولار | 671,900 جنيه60.47 دولار |
| .design | 698,400 جنيه62.85 دولار | 698,400 جنيه62.85 دولار | 594,000 جنيه53.46 دولار |
| .dev | 128,400 جنيه11.55 دولار | 176,400 جنيه15.87 دولار | 167,900 جنيه15.11 دولار |
| .diamonds | 656,400 جنيه59.07 دولار | 656,400 جنيه59.07 دولار | 623,900 جنيه56.15 دولار |
| .digital | 38,400 جنيه3.45 دولار | 291,000 جنيه26.19 دولار | 244,600 جنيه22.01 دولار |
| .direct | 307,200 جنيه27.64 دولار | 354,500 جنيه31.90 دولار | 307,600 جنيه27.68 دولار |
| .directory | 104,400 جنيه9.39 دولار | 183,300 جنيه16.49 دولار | 152,500 جنيه13.72 دولار |
| .discount | 368,400 جنيه33.15 دولار | 368,400 جنيه33.15 دولار | 311,900 جنيه28.07 دولار |
| .diy | 306,600 جنيه27.59 دولار | 306,600 جنيه27.59 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار |
| .doctor | 185,600 جنيه16.70 دولار | 707,600 جنيه63.68 دولار | 661,000 جنيه59.49 دولار |
| .domains | 716,400 جنيه64.47 دولار | 716,400 جنيه64.47 دولار | 623,900 جنيه56.15 دولار |
| .download | 59,500 جنيه5.35 دولار | 71,500 جنيه6.43 دولار | 57,000 جنيه5.13 دولار |
| .earth | 77,600 جنيه6.98 دولار | 77,600 جنيه6.98 دولار | 77,600 جنيه6.98 دولار |
| .edu.sd | 300,000 جنيه28 دولار | 300,000 جنيه28 دولار | 300,000 جنيه28 دولار |
| .education | 416,400 جنيه37.47 دولار | 416,400 جنيه37.47 دولار | 395,900 جنيه35.63 دولار |
| 124,700 جنيه11.22 دولار | 213,800 جنيه19.24 دولار | 183,300 جنيه16.49 دولار | |
| .energy | 267,600 جنيه24.08 دولار | 846,300 جنيه76.16 دولار | 692,200 جنيه62.29 دولار |
| .engineer | 464,400 جنيه41.79 دولار | 464,400 جنيه41.79 دولار | 431,900 جنيه38.87 دولار |
| .engineering | 294,500 جنيه26.50 دولار | 460,600 جنيه41.45 دولار | 391,200 جنيه35.20 دولار |
| .enterprises | 197,200 جنيه17.74 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار | 229,300 جنيه20.63 دولار |
| .equipment | 416,400 جنيه37.47 دولار | 416,400 جنيه37.47 دولار | 359,900 جنيه32.39 دولار |
| .estate | 267,600 جنيه24.08 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار | 283,600 جنيه25.52 دولار |
| .eu | 62,400 جنيه5.61 دولار | 77,300 جنيه6.95 دولار | 71,900 جنيه6.47 دولار |
| .events | 267,600 جنيه24.08 دولار | 306,600 جنيه27.59 دولار | 369,200 جنيه33.22 دولار |
| .exchange | 222,500 جنيه20.02 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار | 229,300 جنيه20.63 دولار |
| .expert | 383,800 جنيه34.54 دولار | 383,800 جنيه34.54 دولار | 352,600 جنيه31.73 دولار |
| .exposed | 266,400 جنيه23.97 دولار | 266,400 جنيه23.97 دولار | 239,900 جنيه21.59 دولار |
| .express | 209,600 جنيه18.86 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار | 229,300 جنيه20.63 دولار |
| .fail | 464,400 جنيه41.79 دولار | 464,400 جنيه41.79 دولار | 431,900 جنيه38.87 دولار |
| .faith | 140,400 جنيه12.63 دولار | 140,400 جنيه12.63 دولار | 131,900 جنيه11.87 دولار |
| .family | 476,400 جنيه42.87 دولار | 476,400 جنيه42.87 دولار | 419,900 جنيه37.79 دولار |
| .fans | 115,000 جنيه10.35 دولار | 115,000 جنيه10.35 دولار | 112,600 جنيه10.13 دولار |
| .farm | 267,600 جنيه24.08 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار | 283,600 جنيه25.52 دولار |
| .fast | 350,400 جنيه31.53 دولار | 350,400 جنيه31.53 دولار | 323,900 جنيه29.15 دولار |
| .feedback | 86,200 جنيه7.75 دولار | 2,542,600 جنيه228.83 دولار | 2,542,600 جنيه228.83 دولار |
| .finance | 366,500 جنيه32.98 دولار | 453,000 جنيه40.77 دولار | 383,800 جنيه34.54 دولار |
| .financial | 366,500 جنيه32.98 دولار | 406,700 جنيه36.60 دولار | 473,400 جنيه42.60 دولار |
| .fish | 530,400 جنيه47.73 دولار | 530,400 جنيه47.73 دولار | 503,900 جنيه45.35 دولار |
| .fishing | 386,400 جنيه34.77 دولار | 386,400 جنيه34.77 دولار | 330,000 جنيه29.70 دولار |
| .flights | 704,400 جنيه63.39 دولار | 704,400 جنيه63.39 دولار | 659,900 جنيه59.39 دولار |
| .florist | 392,400 جنيه35.31 دولار | 392,400 جنيه35.31 دولار | 335,900 جنيه30.23 دولار |
| .flowers | 831,000 جنيه74.79 دولار | 884,900 جنيه79.64 دولار | 861,600 جنيه77.54 دولار |
| .fm | 1,064,400 جنيه95.79 دولار | 1,064,400 جنيه95.79 دولار | 1,067,900 جنيه96.11 دولار |
| .food | 306,600 جنيه27.59 دولار | 306,600 جنيه27.59 دولار | 275,600 جنيه24.80 دولار |
| .football | 308,400 جنيه27.75 دولار | 308,400 جنيه27.75 دولار | 287,900 جنيه25.91 دولار |
| .forsale | 294,500 جنيه26.50 دولار | 330,600 جنيه29.75 دولار | 306,200 جنيه27.55 دولار |
| .forum | 40,600 جنيه3.65 دولار | 267,700 جنيه24.09 دولار | 267,700 جنيه24.09 دولار |
| .foundation | 183,300 جنيه16.49 دولار | 183,300 جنيه16.49 دولار | 275,900 جنيه24.83 دولار |
| .free | 464,400 جنيه41.79 دولار | 464,400 جنيه41.79 دولار | 431,900 جنيه38.87 دولار |
| .fun | 32,400 جنيه2.91 دولار | 221,600 جنيه19.94 دولار | 213,800 جنيه19.24 دولار |
| .fund | 491,600 جنيه44.24 دولار | 491,600 جنيه44.24 دولار | 422,000 جنيه37.98 دولار |
| .furniture | 488,000 جنيه43.92 دولار | 730,600 جنيه65.75 دولار | 692,200 جنيه62.29 دولار |
| .futbol | 159,600 جنيه14.36 دولار | 159,600 جنيه14.36 دولار | 135,200 جنيه12.16 دولار |
| .fyi | 212,400 جنيه19.11 دولار | 212,400 جنيه19.11 دولار | 191,900 جنيه17.27 دولار |
| .gallery | 416,400 جنيه37.47 دولار | 416,400 جنيه37.47 دولار | 359,900 جنيه32.39 دولار |
| .game | 3,716,400 جنيه334.47 دولار | 5,156,400 جنيه464.07 دولار | 4,559,900 جنيه410.39 دولار |
| .games | 404,400 جنيه36.39 دولار | 404,400 جنيه36.39 دولار | 383,900 جنيه34.55 دولار |
| .garden | 261,000 جنيه23.49 دولار | 261,000 جنيه23.49 دولار | 243,900 جنيه21.95 دولار |
| .gift | 176,400 جنيه15.87 دولار | 176,400 جنيه15.87 دولار | 173,900 جنيه15.65 دولار |
| .gifts | 440,400 جنيه39.63 دولار | 440,400 جنيه39.63 دولار | 407,900 جنيه36.71 دولار |
| .gives | 183,300 جنيه16.49 دولار | 183,300 جنيه16.49 دولار | 179,300 جنيه16.13 دولار |
| .glass | 872,400 جنيه78.51 دولار | 872,400 جنيه78.51 دولار | 815,900 جنيه73.43 دولار |
| .global | 762,500 جنيه68.62 دولار | 861,600 جنيه77.54 دولار | 810,000 جنيه72.90 دولار |
| .gmbh | 716,400 جنيه64.47 دولار | 716,400 جنيه64.47 دولار | 623,900 جنيه56.15 دولار |
| .gold | 161,000 جنيه14.49 دولار | 653,600 جنيه58.82 دولار | 614,800 جنيه55.33 دولار |
| .golf | 124,700 جنيه11.22 دولار | 453,000 جنيه40.77 دولار | 383,800 جنيه34.54 دولار |
| .gov.sd | 300,000 جنيه28 دولار | 300,000 جنيه28 دولار | 300,000 جنيه28 دولار |
| .graphics | 284,400 جنيه25.59 دولار | 284,400 جنيه25.59 دولار | 239,900 جنيه21.59 دولار |
| .gratis | 284,400 جنيه25.59 دولار | 284,400 جنيه25.59 دولار | 263,900 جنيه23.75 دولار |
| .green | 576,300 جنيه51.86 دولار | 576,300 جنيه51.86 دولار | 499,300 جنيه44.93 دولار |
| .gripe | 243,900 جنيه21.95 دولار | 243,900 جنيه21.95 دولار | 204,000 جنيه18.36 دولار |
| .group | 308,400 جنيه27.75 دولار | 308,400 جنيه27.75 دولار | 287,900 جنيه25.91 دولار |
| .guide | 494,400 جنيه44.49 دولار | 494,400 جنيه44.49 دولار | 467,900 جنيه42.11 دولار |
| .guitars | 1,256,400 جنيه113.07 دولار | 1,376,400 جنيه123.87 دولار | 1,343,900 جنيه120.95 دولار |
| .guru | 76,300 جنيه6.86 دولار | 291,000 جنيه26.19 دولار | 244,600 جنيه22.01 دولار |
| .haus | 245,700 جنيه22.11 دولار | 303,500 جنيه27.31 دولار | 279,200 جنيه25.12 دولار |
| .health | 932,400 جنيه83.91 دولار | 932,400 جنيه83.91 دولار | 779,500 جنيه70.15 دولار |
| .healthcare | 1,064,400 جنيه95.79 دولار | 1,064,400 جنيه95.79 دولار | 1,019,900 جنيه91.79 دولار |
| .help | 22,800 جنيه2.05 دولار | 190,600 جنيه17.15 دولار | 183,300 جنيه16.49 دولار |
| .hiv | 2,348,400 جنيه211.35 دولار | 2,348,400 جنيه211.35 دولار | 2,327,900 جنيه209.51 دولار |
| .hockey | 716,400 جنيه64.47 دولار | 716,400 جنيه64.47 دولار | 671,900 جنيه60.47 دولار |
| .holdings | 776,400 جنيه69.87 دولار | 776,400 جنيه69.87 دولار | 719,900 جنيه64.79 دولار |
| .holiday | 776,400 جنيه69.87 دولار | 776,400 جنيه69.87 دولار | 719,900 جنيه64.79 دولار |
| .homes | 20,400 جنيه1.83 دولار | 102,000 جنيه9.18 دولار | 94,500 جنيه8.50 دولار |
| .horse | 386,400 جنيه34.77 دولار | 386,400 جنيه34.77 دولار | 330,000 جنيه29.70 دولار |
| .hospital | 896,400 جنيه80.67 دولار | 896,400 جنيه80.67 دولار | 779,900 جنيه70.19 دولار |
| .host | 56,400 جنيه5.07 دولار | 530,000 جنيه47.70 دولار | 522,600 جنيه47.03 دولار |
| .hosting | 3,716,400 جنيه334.47 دولار | 5,156,400 جنيه464.07 دولار | 4,559,900 جنيه410.39 دولار |
| .hot | 620,400 جنيه55.83 دولار | 620,400 جنيه55.83 دولار | 575,900 جنيه51.83 دولار |
| .house | 343,900 جنيه30.95 دولار | 375,600 جنيه33.80 دولار | 378,200 جنيه34.03 دولار |
| .icu | 34,700 جنيه3.12 دولار | 113,000 جنيه10.17 دولار | 105,600 جنيه9.50 دولار |
| .id | 245,500 جنيه22.09 دولار | 245,500 جنيه22.09 دولار | 237,000 جنيه21.33 دولار |
| .immo | 416,400 جنيه37.47 دولار | 416,400 جنيه37.47 دولار | 383,900 جنيه34.55 دولار |
| .immobilien | 452,400 جنيه40.71 دولار | 452,400 جنيه40.71 دولار | 407,900 جنيه36.71 دولار |
| .in | 91,800 جنيه8.26 دولار | 91,800 جنيه8.26 دولار | 89,500 جنيه8.05 دولار |
| .inc | 3,344,500 جنيه301 دولار | 17,826,200 جنيه1,604.35 دولار | 17,401,600 جنيه1,566.14 دولار |
| .industries | 548,400 جنيه49.35 دولار | 548,400 جنيه49.35 دولار | 515,900 جنيه46.43 دولار |
| .info.sd | 200,000 جنيه19 دولار | 200,000 جنيه19 دولار | 200,000 جنيه19 دولار |
| .ink | 32,400 جنيه2.91 دولار | 171,400 جنيه15.42 دولار | 163,900 جنيه14.75 دولار |
| .institute | 172,900 جنيه15.56 دولار | 190,600 جنيه17.15 دولار | 210,000 جنيه18.90 دولار |
| .insure | 872,400 جنيه78.51 دولار | 872,400 جنيه78.51 دولار | 827,900 جنيه74.51 دولار |
| .international | 197,200 جنيه17.74 دولار | 221,600 جنيه19.94 دولار | 261,000 جنيه23.49 دولار |
| .investments | 185,600 جنيه16.70 دولار | 923,600 جنيه83.12 دولار | 769,200 جنيه69.22 دولار |
| .io | 464,400 جنيه41.79 دولار | 627,600 جنيه56.48 دولار | 481,600 جنيه43.34 دولار |
| .irish | 124,700 جنيه11.22 دولار | 152,500 جنيه13.72 دولار | 129,200 جنيه11.62 دولار |
