Domains
Domain prices
Pick a name that represents you. Register, renew and transfer prices for every extension on one page.
Domain name advisor
Describe your business in a few words and we suggest fitting domain names and check them right away.
A domain alone does not put your site online
The domain is only the address; hosting or a server is where your site and email actually run. Without it the domain stays blank and receives no email.
- A site that is up around the clock
- Professional email on your name
- SSL, protection and backups
- Best for your site typeBusiness hostingFor company sites and stores that cannot afford downtime
- Dedicated resources and NVMe disks
- Unlimited email and databases
- Free SSL and backups
From 17.58 USD / month
See plans - Best for your site typeCloud serverFor apps, systems and full control
- Full root access
- Data centres in Germany and Finland
- Upgrade resources any time
From 3.65 USD / month
See plans - Best for your site typeShared economy hostingFor a small brochure site or blog
- Easy control panel
- Free SSL
- Email on your domain
From 1.63 USD / month
See plans
Own a domain elsewhere? Transfer it to us
Availability comes from each registry's official RDAP; the final check happens at checkout. Some extensions such as .sd have no RDAP and show “Check it”.
With every domain
DNS management
Full control of records and name servers from the client area.
Transfer lock
Protect your domain from unauthorised transfers.
Renewal reminders
Reminder emails before expiry so you never lose it.
Support
We help you point the domain to hosting or email.
Pay your way
Bankak via Cashi or Bravo, Visa and Mastercard, or USDT and USDC.
Free lookup tools
Whois, DNS, name-server and domain-history tools to check your setup.
How to choose the right domain
Your domain is your brand's address online, and it stays with you even if you change hosting. Choose a short name that is easy to say and type, avoid digits and hyphens where you can, and make sure it does not resemble someone else's trademark.
.com is the best-known extension and suits most companies, .sd ties your site to Sudan and suits local organisations, while .net, .org and .info are good alternatives if the .com is taken. You can register several extensions to protect your brand and point them all to one site.
After registering
The domain appears in your client area right away, where you manage name servers, DNS records and auto-renewal. Point it to your hosting or business email and verify the setup with our free tools:
Extension price list
| Extension | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com Popular | 114,000 SDG10.26 USD | 131,500 SDG11.83 USD | 129,600 SDG11.66 USD |
| .net Popular | 114,000 SDG10.26 USD | 139,800 SDG12.58 USD | 136,300 SDG12.26 USD |
| .org Popular | 105,900 SDG9.53 USD | 105,900 SDG9.53 USD | 108,200 SDG9.73 USD |
| .info Popular | 59,500 SDG5.35 USD | 167,700 SDG15.09 USD | 152,500 SDG13.72 USD |
| .sd Popular | 150,000 SDG14 USD | 150,000 SDG14 USD | 150,000 SDG14 USD |
| .xyz Popular | 29,900 SDG2.69 USD | 102,000 SDG9.18 USD | 94,500 SDG8.50 USD |
| .ac | 416,400 SDG37.47 USD | 572,400 SDG51.51 USD | 563,900 SDG50.75 USD |
| .academy | 307,200 SDG27.64 USD | 337,600 SDG30.38 USD | 362,800 SDG32.65 USD |
| .accountant | 279,500 SDG25.15 USD | 279,500 SDG25.15 USD | 275,900 SDG24.83 USD |
| .accountants | 1,412,400 SDG127.11 USD | 1,412,400 SDG127.11 USD | 1,319,900 SDG118.79 USD |
| .actor | 294,500 SDG26.50 USD | 314,400 SDG28.29 USD | 354,500 SDG31.90 USD |
| .africa | 220,600 SDG19.85 USD | 220,600 SDG19.85 USD | 223,300 SDG20.09 USD |
| .ag | 1,076,400 SDG96.87 USD | 956,400 SDG86.07 USD | 935,900 SDG84.23 USD |
| .agency | 136,900 SDG12.32 USD | 213,800 SDG19.24 USD | 183,300 SDG16.49 USD |
| .ai | 1,019,900 SDG91.79 USD | 1,019,900 SDG91.79 USD | 1,887,200 SDG169.84 USD |
| .airforce | 1,244,400 SDG111.99 USD | 1,244,400 SDG111.99 USD | 1,151,900 SDG103.67 USD |
| .apartments | 154,800 SDG13.93 USD | 154,800 SDG13.93 USD | 154,800 SDG13.93 USD |
| .app | 142,000 SDG12.78 USD | 142,000 SDG12.78 USD | 133,600 SDG12.02 USD |
| .archi | 307,200 SDG27.64 USD | 722,900 SDG65.06 USD | 614,800 SDG55.33 USD |
| .asia | 36,600 SDG3.29 USD | 90,600 SDG8.15 USD | 89,200 SDG8.02 USD |
| .associates | 319,200 SDG28.72 USD | 328,700 SDG29.58 USD | 324,000 SDG29.16 USD |
| .at | 140,400 SDG12.63 USD | 140,400 SDG12.63 USD | 0 SDG0 USD |
| .attorney | 752,400 SDG67.71 USD | 752,400 SDG67.71 USD | 719,900 SDG64.79 USD |
| .auction | 440,400 SDG39.63 USD | 440,400 SDG39.63 USD | 419,900 SDG37.79 USD |
| .audio | 1,256,400 SDG113.07 USD | 1,376,400 SDG123.87 USD | 1,355,900 SDG122.03 USD |
| .auto | 23,996,400 SDG2,159.67 USD | 26,384,500 SDG2,374.60 USD | 25,188,000 SDG2,266.92 USD |
| .autos | 20,400 SDG1.83 USD | 102,000 SDG9.18 USD | 94,500 SDG8.50 USD |
| .baby | 212,400 SDG19.11 USD | 422,000 SDG37.98 USD | 414,500 SDG37.30 USD |
| .bargains | 98,300 SDG8.84 USD | 98,300 SDG8.84 USD | 98,300 SDG8.84 USD |
| .bayern | 416,400 SDG37.47 USD | 416,400 SDG37.47 USD | 407,900 SDG36.71 USD |
| .best | 29,600 SDG2.66 USD | 135,400 SDG12.18 USD | 127,600 SDG11.48 USD |
| .bid | 59,500 SDG5.35 USD | 71,500 SDG6.43 USD | 57,000 SDG5.13 USD |
| .bike | 222,500 SDG20.02 USD | 275,600 SDG24.80 USD | 229,300 SDG20.63 USD |
| .bingo | 644,400 SDG57.99 USD | 644,400 SDG57.99 USD | 551,900 SDG49.67 USD |
| .bio | 124,700 SDG11.22 USD | 460,600 SDG41.45 USD | 429,600 SDG38.66 USD |
| .biz | 92,400 SDG8.31 USD | 136,900 SDG12.32 USD | 129,200 SDG11.62 USD |
| .black | 366,500 SDG32.98 USD | 460,600 SDG41.45 USD | 391,200 SDG35.20 USD |
| .blackfriday | 1,376,400 SDG123.87 USD | 1,376,400 SDG123.87 USD | 1,355,900 SDG122.03 USD |
| .blog | 47,900 SDG4.31 USD | 175,600 SDG15.80 USD | 167,700 SDG15.09 USD |
| .blue | 307,200 SDG27.64 USD | 296,400 SDG26.67 USD | 263,900 SDG23.75 USD |
| .boats | 20,400 SDG1.83 USD | 102,000 SDG9.18 USD | 94,500 SDG8.50 USD |
| .bond | 27,500 SDG2.47 USD | 113,000 SDG10.17 USD | 105,600 SDG9.50 USD |
| .boston | 278,400 SDG25.05 USD | 278,400 SDG25.05 USD | 239,500 SDG21.55 USD |
| .bot | 776,400 SDG69.87 USD | 776,400 SDG69.87 USD | 719,900 SDG64.79 USD |
| .box | 0 SDG0 USD | 1,600 SDG0.14 USD | 1,600 SDG0.14 USD |
| .builders | 428,400 SDG38.55 USD | 428,400 SDG38.55 USD | 359,900 SDG32.39 USD |
| .business | 296,400 SDG26.67 USD | 296,400 SDG26.67 USD | 239,900 SDG21.59 USD |
| .buzz | 22,700 SDG2.04 USD | 213,800 SDG19.24 USD | 213,800 SDG19.24 USD |
| .ca | 116,400 SDG10.47 USD | 116,400 SDG10.47 USD | 113,900 SDG10.25 USD |
| .cab | 392,400 SDG35.31 USD | 392,400 SDG35.31 USD | 359,900 SDG32.39 USD |
| .cafe | 322,000 SDG28.98 USD | 322,000 SDG28.98 USD | 275,600 SDG24.80 USD |
| .camera | 352,600 SDG31.73 USD | 352,600 SDG31.73 USD | 345,200 SDG31.06 USD |
| .camp | 337,600 SDG30.38 USD | 337,600 SDG30.38 USD | 322,000 SDG28.98 USD |
| .capital | 491,600 SDG44.24 USD | 491,600 SDG44.24 USD | 422,000 SDG37.98 USD |
| .car | 23,996,400 SDG2,159.67 USD | 26,384,500 SDG2,374.60 USD | 25,188,000 SDG2,266.92 USD |
| .cards | 464,400 SDG41.79 USD | 464,400 SDG41.79 USD | 431,900 SDG38.87 USD |
| .care | 366,500 SDG32.98 USD | 398,000 SDG35.82 USD | 369,200 SDG33.22 USD |
| .careers | 609,600 SDG54.86 USD | 645,500 SDG58.09 USD | 612,000 SDG55.08 USD |
| .cars | 23,996,400 SDG2,159.67 USD | 26,384,500 SDG2,374.60 USD | 25,188,000 SDG2,266.92 USD |
| .casa | 55,700 SDG5.01 USD | 55,700 SDG5.01 USD | 52,000 SDG4.68 USD |
| .cash | 222,500 SDG20.02 USD | 252,600 SDG22.73 USD | 324,000 SDG29.16 USD |
| .catering | 464,400 SDG41.79 USD | 464,400 SDG41.79 USD | 431,900 SDG38.87 USD |
| .cc | 46,700 SDG4.20 USD | 75,200 SDG6.76 USD | 71,200 SDG6.40 USD |
| .center | 101,000 SDG9.09 USD | 221,600 SDG19.94 USD | 190,600 SDG17.15 USD |
| .ceo | 118,700 SDG10.68 USD | 614,800 SDG55.33 USD | 583,900 SDG52.55 USD |
| .cfd | 19,000 SDG1.71 USD | 40,300 SDG3.62 USD | 105,600 SDG9.50 USD |
| .charity | 183,300 SDG16.49 USD | 183,300 SDG16.49 USD | 275,900 SDG24.83 USD |
| .chat | 185,600 SDG16.70 USD | 275,600 SDG24.80 USD | 229,300 SDG20.63 USD |
| .cheap | 148,200 SDG13.33 USD | 252,600 SDG22.73 USD | 213,800 SDG19.24 USD |
| .city | 124,700 SDG11.22 USD | 183,300 SDG16.49 USD | 152,500 SDG13.72 USD |
| .claims | 307,200 SDG27.64 USD | 406,700 SDG36.60 USD | 383,800 SDG34.54 USD |
| .cleaning | 902,400 SDG81.21 USD | 902,400 SDG81.21 USD | 839,900 SDG75.59 USD |
| .click | 22,800 SDG2.05 USD | 82,800 SDG7.45 USD | 75,200 SDG6.76 USD |
| .clinic | 453,000 SDG40.77 USD | 453,000 SDG40.77 USD | 383,800 SDG34.54 USD |
| .clothing | 392,400 SDG35.31 USD | 392,400 SDG35.31 USD | 335,900 SDG30.23 USD |
| .cloud | 59,900 SDG5.39 USD | 136,900 SDG12.32 USD | 133,000 SDG11.97 USD |
| .co | 267,700 SDG24.09 USD | 267,700 SDG24.09 USD | 236,200 SDG21.25 USD |
| .co.uk | 74,400 SDG6.69 USD | 74,400 SDG6.69 USD | 71,900 SDG6.47 USD |
| .coach | 491,600 SDG44.24 USD | 491,600 SDG44.24 USD | 422,000 SDG37.98 USD |
| .codes | 148,200 SDG13.33 USD | 460,600 SDG41.45 USD | 391,200 SDG35.20 USD |
| .coffee | 294,500 SDG26.50 USD | 362,800 SDG32.65 USD | 307,600 SDG27.68 USD |
| .college | 212,400 SDG19.11 USD | 460,600 SDG41.45 USD | 422,000 SDG37.98 USD |
| .com.sd | 200,000 SDG19 USD | 200,000 SDG19 USD | 200,000 SDG19 USD |
| .community | 716,400 SDG64.47 USD | 716,400 SDG64.47 USD | 623,900 SDG56.15 USD |
| .company | 248,400 SDG22.35 USD | 248,400 SDG22.35 USD | 227,900 SDG20.51 USD |
| .computer | 366,500 SDG32.98 USD | 348,600 SDG31.37 USD | 324,000 SDG29.16 USD |
| .condos | 704,400 SDG63.39 USD | 704,400 SDG63.39 USD | 659,900 SDG59.39 USD |
| .construction | 464,400 SDG41.79 USD | 464,400 SDG41.79 USD | 431,900 SDG38.87 USD |
| .consulting | 366,500 SDG32.98 USD | 492,500 SDG44.32 USD | 394,600 SDG35.51 USD |
| .contact | 176,400 SDG15.87 USD | 176,400 SDG15.87 USD | 155,900 SDG14.03 USD |
| .contractors | 422,400 SDG38.01 USD | 422,400 SDG38.01 USD | 395,900 SDG35.63 USD |
| .cooking | 386,400 SDG34.77 USD | 386,400 SDG34.77 USD | 330,000 SDG29.70 USD |
| .cool | 161,000 SDG14.49 USD | 275,600 SDG24.80 USD | 229,300 SDG20.63 USD |
| .coupons | 68,400 SDG6.15 USD | 337,600 SDG30.38 USD | 322,000 SDG28.98 USD |
| .courses | 294,800 SDG26.53 USD | 294,800 SDG26.53 USD | 261,000 SDG23.49 USD |
| .credit | 298,600 SDG26.87 USD | 298,600 SDG26.87 USD | 298,600 SDG26.87 USD |
| .creditcard | 460,700 SDG41.46 USD | 460,700 SDG41.46 USD | 460,700 SDG41.46 USD |
| .cricket | 279,500 SDG25.15 USD | 279,500 SDG25.15 USD | 275,900 SDG24.83 USD |
| .cruises | 680,400 SDG61.23 USD | 680,400 SDG61.23 USD | 575,900 SDG51.83 USD |
| .cv | 116,400 SDG10.47 USD | 116,400 SDG10.47 USD | 113,900 SDG10.25 USD |
| .cx | 224,400 SDG20.19 USD | 224,400 SDG20.19 USD | 227,900 SDG20.51 USD |
| .cyou | 32,400 SDG2.91 USD | 113,000 SDG10.17 USD | 105,600 SDG9.50 USD |
| .de | 68,400 SDG6.15 USD | 68,400 SDG6.15 USD | 69,500 SDG6.25 USD |
| .deal | 464,400 SDG41.79 USD | 464,400 SDG41.79 USD | 431,900 SDG38.87 USD |
| .dealer | 25,184,500 SDG2,266.60 USD | 25,184,500 SDG2,266.60 USD | 24,588,000 SDG2,212.92 USD |
| .deals | 476,400 SDG42.87 USD | 476,400 SDG42.87 USD | 431,900 SDG38.87 USD |
| .degree | 632,400 SDG56.91 USD | 632,400 SDG56.91 USD | 599,900 SDG53.99 USD |
| .delivery | 112,600 SDG10.13 USD | 414,500 SDG37.30 USD | 352,600 SDG31.73 USD |
| .democrat | 294,500 SDG26.50 USD | 294,500 SDG26.50 USD | 270,000 SDG24.30 USD |
| .dental | 944,400 SDG84.99 USD | 944,400 SDG84.99 USD | 899,900 SDG80.99 USD |
| .dentist | 788,400 SDG70.95 USD | 788,400 SDG70.95 USD | 671,900 SDG60.47 USD |
| .design | 698,400 SDG62.85 USD | 698,400 SDG62.85 USD | 594,000 SDG53.46 USD |
| .dev | 128,400 SDG11.55 USD | 176,400 SDG15.87 USD | 167,900 SDG15.11 USD |
| .diamonds | 656,400 SDG59.07 USD | 656,400 SDG59.07 USD | 623,900 SDG56.15 USD |
| .digital | 38,400 SDG3.45 USD | 291,000 SDG26.19 USD | 244,600 SDG22.01 USD |
| .direct | 307,200 SDG27.64 USD | 354,500 SDG31.90 USD | 307,600 SDG27.68 USD |
| .directory | 104,400 SDG9.39 USD | 183,300 SDG16.49 USD | 152,500 SDG13.72 USD |
| .discount | 368,400 SDG33.15 USD | 368,400 SDG33.15 USD | 311,900 SDG28.07 USD |
| .diy | 306,600 SDG27.59 USD | 306,600 SDG27.59 USD | 275,600 SDG24.80 USD |
| .doctor | 185,600 SDG16.70 USD | 707,600 SDG63.68 USD | 661,000 SDG59.49 USD |
| .domains | 716,400 SDG64.47 USD | 716,400 SDG64.47 USD | 623,900 SDG56.15 USD |
| .download | 59,500 SDG5.35 USD | 71,500 SDG6.43 USD | 57,000 SDG5.13 USD |
| .earth | 77,600 SDG6.98 USD | 77,600 SDG6.98 USD | 77,600 SDG6.98 USD |
| .edu.sd | 300,000 SDG28 USD | 300,000 SDG28 USD | 300,000 SDG28 USD |
| .education | 416,400 SDG37.47 USD | 416,400 SDG37.47 USD | 395,900 SDG35.63 USD |
| 124,700 SDG11.22 USD | 213,800 SDG19.24 USD | 183,300 SDG16.49 USD | |
| .energy | 267,600 SDG24.08 USD | 846,300 SDG76.16 USD | 692,200 SDG62.29 USD |
| .engineer | 464,400 SDG41.79 USD | 464,400 SDG41.79 USD | 431,900 SDG38.87 USD |
| .engineering | 294,500 SDG26.50 USD | 460,600 SDG41.45 USD | 391,200 SDG35.20 USD |
| .enterprises | 197,200 SDG17.74 USD | 275,600 SDG24.80 USD | 229,300 SDG20.63 USD |
| .equipment | 416,400 SDG37.47 USD | 416,400 SDG37.47 USD | 359,900 SDG32.39 USD |
| .estate | 267,600 SDG24.08 USD | 275,600 SDG24.80 USD | 283,600 SDG25.52 USD |
| .eu | 62,400 SDG5.61 USD | 77,300 SDG6.95 USD | 71,900 SDG6.47 USD |
| .events | 267,600 SDG24.08 USD | 306,600 SDG27.59 USD | 369,200 SDG33.22 USD |
| .exchange | 222,500 SDG20.02 USD | 275,600 SDG24.80 USD | 229,300 SDG20.63 USD |
| .expert | 383,800 SDG34.54 USD | 383,800 SDG34.54 USD | 352,600 SDG31.73 USD |
| .exposed | 266,400 SDG23.97 USD | 266,400 SDG23.97 USD | 239,900 SDG21.59 USD |
| .express | 209,600 SDG18.86 USD | 275,600 SDG24.80 USD | 229,300 SDG20.63 USD |
| .fail | 464,400 SDG41.79 USD | 464,400 SDG41.79 USD | 431,900 SDG38.87 USD |
| .faith | 140,400 SDG12.63 USD | 140,400 SDG12.63 USD | 131,900 SDG11.87 USD |
| .family | 476,400 SDG42.87 USD | 476,400 SDG42.87 USD | 419,900 SDG37.79 USD |
| .fans | 115,000 SDG10.35 USD | 115,000 SDG10.35 USD | 112,600 SDG10.13 USD |
| .farm | 267,600 SDG24.08 USD | 275,600 SDG24.80 USD | 283,600 SDG25.52 USD |
| .fast | 350,400 SDG31.53 USD | 350,400 SDG31.53 USD | 323,900 SDG29.15 USD |
| .feedback | 86,200 SDG7.75 USD | 2,542,600 SDG228.83 USD | 2,542,600 SDG228.83 USD |
| .finance | 366,500 SDG32.98 USD | 453,000 SDG40.77 USD | 383,800 SDG34.54 USD |
| .financial | 366,500 SDG32.98 USD | 406,700 SDG36.60 USD | 473,400 SDG42.60 USD |
| .fish | 530,400 SDG47.73 USD | 530,400 SDG47.73 USD | 503,900 SDG45.35 USD |
| .fishing | 386,400 SDG34.77 USD | 386,400 SDG34.77 USD | 330,000 SDG29.70 USD |
| .flights | 704,400 SDG63.39 USD | 704,400 SDG63.39 USD | 659,900 SDG59.39 USD |
| .florist | 392,400 SDG35.31 USD | 392,400 SDG35.31 USD | 335,900 SDG30.23 USD |
| .flowers | 831,000 SDG74.79 USD | 884,900 SDG79.64 USD | 861,600 SDG77.54 USD |
| .fm | 1,064,400 SDG95.79 USD | 1,064,400 SDG95.79 USD | 1,067,900 SDG96.11 USD |
| .food | 306,600 SDG27.59 USD | 306,600 SDG27.59 USD | 275,600 SDG24.80 USD |
| .football | 308,400 SDG27.75 USD | 308,400 SDG27.75 USD | 287,900 SDG25.91 USD |
| .forsale | 294,500 SDG26.50 USD | 330,600 SDG29.75 USD | 306,200 SDG27.55 USD |
| .forum | 40,600 SDG3.65 USD | 267,700 SDG24.09 USD | 267,700 SDG24.09 USD |
| .foundation | 183,300 SDG16.49 USD | 183,300 SDG16.49 USD | 275,900 SDG24.83 USD |
| .free | 464,400 SDG41.79 USD | 464,400 SDG41.79 USD | 431,900 SDG38.87 USD |
| .fun | 32,400 SDG2.91 USD | 221,600 SDG19.94 USD | 213,800 SDG19.24 USD |
| .fund | 491,600 SDG44.24 USD | 491,600 SDG44.24 USD | 422,000 SDG37.98 USD |
| .furniture | 488,000 SDG43.92 USD | 730,600 SDG65.75 USD | 692,200 SDG62.29 USD |
| .futbol | 159,600 SDG14.36 USD | 159,600 SDG14.36 USD | 135,200 SDG12.16 USD |
| .fyi | 212,400 SDG19.11 USD | 212,400 SDG19.11 USD | 191,900 SDG17.27 USD |
| .gallery | 416,400 SDG37.47 USD | 416,400 SDG37.47 USD | 359,900 SDG32.39 USD |
| .game | 3,716,400 SDG334.47 USD | 5,156,400 SDG464.07 USD | 4,559,900 SDG410.39 USD |
| .games | 404,400 SDG36.39 USD | 404,400 SDG36.39 USD | 383,900 SDG34.55 USD |
| .garden | 261,000 SDG23.49 USD | 261,000 SDG23.49 USD | 243,900 SDG21.95 USD |
| .gift | 176,400 SDG15.87 USD | 176,400 SDG15.87 USD | 173,900 SDG15.65 USD |
| .gifts | 440,400 SDG39.63 USD | 440,400 SDG39.63 USD | 407,900 SDG36.71 USD |
| .gives | 183,300 SDG16.49 USD | 183,300 SDG16.49 USD | 179,300 SDG16.13 USD |
| .glass | 872,400 SDG78.51 USD | 872,400 SDG78.51 USD | 815,900 SDG73.43 USD |
| .global | 762,500 SDG68.62 USD | 861,600 SDG77.54 USD | 810,000 SDG72.90 USD |
| .gmbh | 716,400 SDG64.47 USD | 716,400 SDG64.47 USD | 623,900 SDG56.15 USD |
| .gold | 161,000 SDG14.49 USD | 653,600 SDG58.82 USD | 614,800 SDG55.33 USD |
| .golf | 124,700 SDG11.22 USD | 453,000 SDG40.77 USD | 383,800 SDG34.54 USD |
| .gov.sd | 300,000 SDG28 USD | 300,000 SDG28 USD | 300,000 SDG28 USD |
| .graphics | 284,400 SDG25.59 USD | 284,400 SDG25.59 USD | 239,900 SDG21.59 USD |
| .gratis | 284,400 SDG25.59 USD | 284,400 SDG25.59 USD | 263,900 SDG23.75 USD |
| .green | 576,300 SDG51.86 USD | 576,300 SDG51.86 USD | 499,300 SDG44.93 USD |
| .gripe | 243,900 SDG21.95 USD | 243,900 SDG21.95 USD | 204,000 SDG18.36 USD |
| .group | 308,400 SDG27.75 USD | 308,400 SDG27.75 USD | 287,900 SDG25.91 USD |
| .guide | 494,400 SDG44.49 USD | 494,400 SDG44.49 USD | 467,900 SDG42.11 USD |
| .guitars | 1,256,400 SDG113.07 USD | 1,376,400 SDG123.87 USD | 1,343,900 SDG120.95 USD |
| .guru | 76,300 SDG6.86 USD | 291,000 SDG26.19 USD | 244,600 SDG22.01 USD |
| .haus | 245,700 SDG22.11 USD | 303,500 SDG27.31 USD | 279,200 SDG25.12 USD |
| .health | 932,400 SDG83.91 USD | 932,400 SDG83.91 USD | 779,500 SDG70.15 USD |
| .healthcare | 1,064,400 SDG95.79 USD | 1,064,400 SDG95.79 USD | 1,019,900 SDG91.79 USD |
| .help | 22,800 SDG2.05 USD | 190,600 SDG17.15 USD | 183,300 SDG16.49 USD |
| .hiv | 2,348,400 SDG211.35 USD | 2,348,400 SDG211.35 USD | 2,327,900 SDG209.51 USD |
| .hockey | 716,400 SDG64.47 USD | 716,400 SDG64.47 USD | 671,900 SDG60.47 USD |
| .holdings | 776,400 SDG69.87 USD | 776,400 SDG69.87 USD | 719,900 SDG64.79 USD |
| .holiday | 776,400 SDG69.87 USD | 776,400 SDG69.87 USD | 719,900 SDG64.79 USD |
| .homes | 20,400 SDG1.83 USD | 102,000 SDG9.18 USD | 94,500 SDG8.50 USD |
| .horse | 386,400 SDG34.77 USD | 386,400 SDG34.77 USD | 330,000 SDG29.70 USD |
| .hospital | 896,400 SDG80.67 USD | 896,400 SDG80.67 USD | 779,900 SDG70.19 USD |
| .host | 56,400 SDG5.07 USD | 530,000 SDG47.70 USD | 522,600 SDG47.03 USD |
| .hosting | 3,716,400 SDG334.47 USD | 5,156,400 SDG464.07 USD | 4,559,900 SDG410.39 USD |
| .hot | 620,400 SDG55.83 USD | 620,400 SDG55.83 USD | 575,900 SDG51.83 USD |
| .house | 343,900 SDG30.95 USD | 375,600 SDG33.80 USD | 378,200 SDG34.03 USD |
| .icu | 34,700 SDG3.12 USD | 113,000 SDG10.17 USD | 105,600 SDG9.50 USD |
| .id | 245,500 SDG22.09 USD | 245,500 SDG22.09 USD | 237,000 SDG21.33 USD |
| .immo | 416,400 SDG37.47 USD | 416,400 SDG37.47 USD | 383,900 SDG34.55 USD |
| .immobilien | 452,400 SDG40.71 USD | 452,400 SDG40.71 USD | 407,900 SDG36.71 USD |
| .in | 91,800 SDG8.26 USD | 91,800 SDG8.26 USD | 89,500 SDG8.05 USD |
| .inc | 3,344,500 SDG301 USD | 17,826,200 SDG1,604.35 USD | 17,401,600 SDG1,566.14 USD |
| .industries | 548,400 SDG49.35 USD | 548,400 SDG49.35 USD | 515,900 SDG46.43 USD |
| .info.sd | 200,000 SDG19 USD | 200,000 SDG19 USD | 200,000 SDG19 USD |
| .ink | 32,400 SDG2.91 USD | 171,400 SDG15.42 USD | 163,900 SDG14.75 USD |
| .institute | 172,900 SDG15.56 USD | 190,600 SDG17.15 USD | 210,000 SDG18.90 USD |
| .insure | 872,400 SDG78.51 USD | 872,400 SDG78.51 USD | 827,900 SDG74.51 USD |
| .international | 197,200 SDG17.74 USD | 221,600 SDG19.94 USD | 261,000 SDG23.49 USD |
| .investments | 185,600 SDG16.70 USD | 923,600 SDG83.12 USD | 769,200 SDG69.22 USD |
| .io | 464,400 SDG41.79 USD | 627,600 SDG56.48 USD | 481,600 SDG43.34 USD |
| .irish | 124,700 SDG11.22 USD | 152,500 SDG13.72 USD | 129,200 SDG11.62 USD |
| .ist | 278,400 SDG25.05 USD | 278,400 SDG25.05 USD | 239,900 SDG21.59 USD |
| .istanbul | 356,400 SDG32.07 USD | 356,400 SDG32.07 USD | 299,900 SDG26.99 USD |
| .jetzt | 284,400 SDG25.59 USD | 284,400 SDG25.59 USD | 263,900 SDG23.75 USD |
| .jewelry | 776,400 SDG69.87 USD | 776,400 SDG69.87 USD | 743,900 SDG66.95 USD |
| .juegos | 3,956,400 SDG356.07 USD | 3,956,400 SDG356.07 USD | 3,959,900 SDG356.39 USD |
| .kaufen | 68,400 SDG6.15 USD | 206,200 SDG18.55 USD | 190,600 SDG17.15 USD |
| .kids | 156,600 SDG14.09 USD | 156,600 SDG14.09 USD | 152,600 SDG13.73 USD |
| .kim | 185,600 SDG16.70 USD | 209,000 SDG18.81 USD | 189,200 SDG17.02 USD |
| .kitchen | 185,600 SDG16.70 USD | 453,000 SDG40.77 USD | 383,800 SDG34.54 USD |
| .la | 332,400 SDG29.91 USD | 332,400 SDG29.91 USD | 335,900 SDG30.23 USD |
| .land | 267,600 SDG24.08 USD | 283,400 SDG25.50 USD | 328,700 SDG29.58 USD |
| .lat | 20,400 SDG1.83 USD | 206,200 SDG18.55 USD | 190,600 SDG17.15 USD |
| .law | 1,148,400 SDG103.35 USD | 1,148,400 SDG103.35 USD | 1,079,900 SDG97.19 USD |
| .lawyer | 752,400 SDG67.71 USD | 752,400 SDG67.71 USD | 707,900 SDG63.71 USD |
| .lc | 272,400 SDG24.51 USD | 272,400 SDG24.51 USD | 251,900 SDG22.67 USD |
| .lease | 680,400 SDG61.23 USD | 680,400 SDG61.23 USD | 647,900 SDG58.31 USD |
| .legal | 860,400 SDG77.43 USD | 860,400 SDG77.43 USD | 815,900 SDG73.43 USD |
| .lgbt | 245,700 SDG22.11 USD | 561,000 SDG50.49 USD | 476,200 SDG42.85 USD |
| .life | 38,400 SDG3.45 USD | 260,000 SDG23.40 USD | 221,600 SDG19.94 USD |
| .lifestyle | 306,600 SDG27.59 USD | 306,600 SDG27.59 USD | 275,600 SDG24.80 USD |
| .lighting | 284,400 SDG25.59 USD | 284,400 SDG25.59 USD | 239,900 SDG21.59 USD |
| .limited | 440,400 SDG39.63 USD | 440,400 SDG39.63 USD | 407,900 SDG36.71 USD |
| .limo | 656,400 SDG59.07 USD | 656,400 SDG59.07 USD | 599,900 SDG53.99 USD |
| .link | 99,500 SDG8.95 USD | 99,500 SDG8.95 USD | 93,000 SDG8.37 USD |
| .live | 38,400 SDG3.45 USD | 237,200 SDG21.34 USD | 198,600 SDG17.87 USD |
| .living | 306,600 SDG27.59 USD | 306,600 SDG27.59 USD | 275,600 SDG24.80 USD |
| .llc | 245,700 SDG22.11 USD | 291,000 SDG26.19 USD | 360,000 SDG32.40 USD |
| .loan | 59,500 SDG5.35 USD | 71,500 SDG6.43 USD | 57,000 SDG5.13 USD |
| .loans | 366,500 SDG32.98 USD | 769,200 SDG69.22 USD | 684,400 SDG61.59 USD |
| .locker | 383,800 SDG34.54 USD | 383,800 SDG34.54 USD | 352,600 SDG31.73 USD |
| .lol | 20,400 SDG1.83 USD | 206,200 SDG18.55 USD | 190,600 SDG17.15 USD |
| .london | 380,400 SDG34.23 USD | 380,400 SDG34.23 USD | 371,900 SDG33.47 USD |
| .ltd | 124,700 SDG11.22 USD | 213,800 SDG19.24 USD | 183,300 SDG16.49 USD |
